KAINOS
DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ ADMINISTRAVIMO IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFAI
Eil. Nr. | Darbo aprašymas | Tarifas, Eur. | Paslaugos tarifo nustatymo pagrindas |
1. | Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos tarifas už 1 kv. m patalpų naudingo ploto per mėnesį | Apskaičiuojamas konkrečioms gyvenamosioms patalpoms | |
2. | Butų ir kitų patalpų savininkams minimalus kaupiamųjų lėšų, naudojamų daugiabučių namų bendrosioms komunikacijoms, bendrojo naudojimo patalpoms ir bendrajai inžinerinei įrangai atnaujinti, tarifas už gyvenamųjų ir kitų patalpų 1 kv.m bendro naudingo ploto per mėnesį | 0,09 | Tarybos 2014-10-22 sprendimas T1-183 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T1-162 „Dėl UAB „Pas… (lrs.lt)
|
3. | Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo ir techninės priežiūros tarifas už 1 kv.m bendro naudingo ploto per mėnesį (be PVM) | Apskaičiuojamas konkrečiam namui atskirai, pagal patvirtintą metodiką. | Tarybos 2013-12-18 sprendimas Nr. T1-292
Tarybos 2013-12-18 sprendimas Nr. T1-291 Tarybos 2014-10-22 sprendimas Nr. T1-184 Tarybos 2014-10-22 sprendimas Nr. T1-185 Tarybos 2019-02-20 sprendimas Nr. T1-8 |
4. | Nuotekų vamzdyno atkimšimas
Nuotekų vamzdyno atkimšimas su plovimu |
40 Eur. be PVM
50 Eur. be PVM |
Direktoriaus 2019-02-20 sprendimas Nr. OK-4 |
5. | Bendrovės tvarkomų daugiabučių namų teritorijų tarifas už 1 kv. m butų ir kitų patalpų bendro naudingo ploto per mėnesį (be PVM) | 0,06 | Bendrovės 2014-12-10 įsakymas OK-26
Bendrovės direktoriaus 2019-03-25 įsakymas OK-5 |
6. | Bendrovės teikiamų komunalinių paslaugų tarifai Eur. (be PVM): | *Gyventojams, kurių namus prižiūri ar/ir administruoja bendrovė, tarifai mažinami 25 % | Bendrovės direktoriaus 2014-12-10 OK-25
Bendrovės direktoriaus 2014-12-10 įsakymas Nr. OK-25 Bendrovės direktoriaus 2018-04-30 įsakymas Nr.-9 |
Darbininko iškvietimas | 3,84* | ||
Brigados (du ir daugiau) iškvietimas | 5,77* | ||
Brigados su transportu iškvietimas | 12,95* | ||
Brigadai važiuojant daugiau kaip 10 km., už kiekviena papildomą kilometrą papildomai mokama | 0,54* | ||
Vieno darbininko darbo valanda | 15,65* | ||
7. | Daugiabučių namų bendrijų ir Jungtinės veiklos sutartis sudariusių bendrosios nuosavybės (bendrojo naudojimo objektų) nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) tarifas už 1 kv.m. butų ir kitų patalpų bendro naudingo ploto per mėnesį (be PVM) | 0,07 | Bendrovės direktoriaus 2014-12-18 įsakymas Nr. OK-28
2017-11-02 Įsakymas Nr. OK-12 |
8. | Laiptinių dezinfekavimas 75,00* | 75 Eur. | Bendrovės direktoriaus 2020-03-19 įsakymas Nr. OK-3 |
9. | Patalpų dezinfekavimas | Bendrovės direktoriaus 2020-11-16 įsakymas nr. OK-11 |
* Kaina be PVM